ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на услуги УП «ТРЫМАЙ» от 02.01.2012
1. Виртуальный хостинг
| № | Наименование услуги/тарифного плана | Ед. изм. | Цена, руб* |
| 1.1 | Тариф «А» (Unix, в Беларуси) | 1 месяц | 27 000 |
| 1.2 | Тариф «B» (Unix, в Беларуси) | 1 месяц | 54 000 |
| 1.3 | Тариф «С» (Unix, в Беларуси) | 1 месяц | 108 000 |
| 1.4 | Тариф «А» (Windows, в Беларуси) | 1 месяц | 27 000 |
| 1.5 | Тариф «B» (Windows, в Беларуси) | 1 месяц | 54 000 |
| 1.6 | Тариф «С» (Windows, в Беларуси) | 1 месяц | 108 000 |
| 1.7 | Тариф «А» (1C-Битрикс) | 1 месяц | 54 000 |
| 1.8 | Тариф «В» (1C-Битрикс) | 1 месяц | 108 000 |
| 1.9 | Тариф «С» (1C-Битрикс) | 1 месяц | 216 000 |
2. VIP Хостинг
| № | Наименование услуги/тарифного плана | Ед. изм. | Цена, руб* |
| 2.1 | Тариф «Персона» (в Беларуси) | 1 месяц | 270 000 |
| 2.2 | Тариф «Статус» (в Беларуси) | 1 месяц | 450 000 |
| 2.3 | Тариф «VIP» (в Беларуси) | 1 месяц | 630 000 |
3. Реселлинг
| № | Наименование услуги/тарифного плана | Ед. изм. | Цена, руб* |
| 3.1 | Тариф «ER-1» (в Беларуси) | 1 месяц | 180 000 |
| 3.2 | Тариф «ER-2» (в Беларуси) | 1 месяц | 315 000 |
| 3.3 | Тариф «ER-3» (в Беларуси) | 1 месяц | 450 000 |
4. Виртуальный выделенный сервер (VDS)
| № | Наименование услуги/тарифного плана | Ед. изм. | Цена, руб* |
| 4.1 | Тариф «VDS-лайт» | 1 месяц | 315 000 |
| 4.2 | Тариф «VDS-1» | 1 месяц | 450 000 |
| 4.3 | Тариф «VDS-2» | 1 месяц | 630 000 |
| 4.4 | Тариф «VDS-3» | 1 месяц | 810 000 |
| 4.5 | Тариф «МегаVDS» | 1 месяц | 990 000 |
| 4.6 | Тариф «VDS1» | 1 месяц | 180 000 |
| 4.7 | Тариф «VDS2» | 1 месяц | 270 000 |
| 4.8 | Тариф «VDS3» | 1 месяц | 360 000 |
5. Размещение сервера (Co-Location)
| № | Наименование услуги/тарифного плана | Ед. изм. | Цена, руб* |
| 5.1 | Размещение сервера размером 1U, мощностью до 350вт. (в Беларуси) | 1 месяц | 720 000 |
6. Аренда выделенного сервера (Dedicated)
| № | Наименование услуги/тарифного плана | Ед. изм. | Цена, руб* |
| 6.1 | Intel Celeron, 1Gb Ram, 160Gb SATA HDD | 1 месяц | 990 000 |
| 6.2 | Intel Core 2 Duo E2200 (2 ядра), 1Gb Ram, 2x160Gb SATA HDD | 1 месяц | 1 260 000 |
| 6.3 | Intel Core 2 Duo Q8200 (4 ядра), 2Gb Ram, 2x250Gb SATA HDD | 1 месяц | 1 620 000 |
| 6.4 | Intel Quad Core Q9550 (4 ядра), 4Gb Ram, 2x250Gb SATA HDD | 1 месяц | 1 980 000 |
| 6.5 | Intel i5-750 (4 ядра), 4Gb Ram, 2x500Gb SATA HDD | 1 месяц | 2 340 000 |
| 6.6 | Intel i7-920 (4 ядра + HT), 4Gb Ram, 2x1000Gb SATA HDD | 1 месяц | 2 880 000 |
| 6.7 | Intel Quad Core Xeon 3220 (4 ядра), 4Gb Ram, 2x1000Gb SATA HDD | 1 месяц | 3 060 000 |
| 6.8 | 2 x Intel Quad Core Xeon 5410 (8 ядер), 2Gb Ram, 4x500Gb SATA HDD | 1 месяц | 3 240 000 |
7. Дополнительные услуги для хостинга, реселлинга и VIP хостинга
| № | Наименование услуги/тарифного плана | Ед. изм. | Цена, руб* |
| 7.1 | 1 Выделенный IP адрес | 1 месяц | 45 000 |
| 7.2 | 5 Выделенных IP адресов | 1 месяц | 135 000 |
| 7.3 | 10 Выделенных IP адресов | 1 месяц | 225 000 |
| 7.4 | Дополнительная база данных | 1 месяц | 9 000 |
| 7.5 | Дополнительные 1000 Мб на диске | 1месяц | 9 000 |
| 7.6 | Перенос сайта от другого провайдера | 1шт. | 45 000 |
| 7.7 | Дополнительный сайт для хостинг-аккаунта | 1 месяц | 27 000 |
| 7.8 | 1 дополнительный клиент-аккаунт для реселлинга | 1 месяц | 18 000 |
| 7.9 | 5 дополнительных клиент-аккаунтов для реселлинга | 1 месяц | 54 000 |
| 7.10 | 10 дополнительных клиент-аккаунтов для реселлинга | 1 месяц | 90 000 |
| 7.11 | Обслуживание от 1 до 20 клиентов реселлера | 1 месяц | 180 000 |
| 7.12 | Обслуживание от 21 до 30 клиентов реселлера | 1 месяц | 270 000 |
| 7.13 | Обслуживание от 31 до 40 клиентов реселлера | 1 месяц | 360 000 |
| 7.14 | Обслуживание от 41 до 50 клиентов реселлера | 1 месяц | 450 000 |
| 7.15 | Обслуживание от 51 до 60 клиентов реселлера | 1 месяц | 540 000 |
8. Дополнительные услуги для VDS и арендованных серверов (Dedicated)
| № | Наименование услуги/тарифного плана | Ед. изм. | Цена, руб* |
| 8.1 | 1 Выделенный IP адрес | 1 месяц | 45 000 |
| 8.2 | 5 Выделенных IP адресов | 1 месяц | 135 000 |
| 8.3 | 10 Выделенных IP адресов | 1 месяц | 225 000 |
| 8.4 | Дополнительные 1000 Мб на диске | 1месяц | 9 000 |
| 8.5 | Администрирование сервера (почасовая оплата) | 1шт. | 135 000 |
| 8.6 | Администрирование сервера Минимальный план | 1 месяц | 270 000 |
| 8.7 | Администрирование сервера Начальный план | 1 месяц | 450 000 |
| 8.8 | Администрирование сервера Стандартный план | 1 месяц | 900 000 |
| 8.9 | Администрирование сервера Расширенный план | 1 месяц | 1 350 000 |
| 8.10 | Дополнительно 256 Mb памяти | 1 месяц | 90 000 |
| 8.11 | Дополнительно 512 Mb памяти | 1 месяц | 135 000 |
| 8.12 | Дополнительно 1024 Mb памяти | 1 месяц | 180 000 |
| 8.13 | Дополнительно 2048 Mb памяти | 1 месяц | 270 000 |
| 8.14 | Дополнительно 3072 Mb памяти | 1 месяц | 360 000 |
| 8.15 | Дополнительно 4096 Mb памяти | 1 месяц | 450 000 |
| 8.16 | Дополнительно 5120 Mb памяти | 1 месяц | 540 000 |
| 8.17 | Дополнительно 6144 Mb памяти | 1 месяц | 675 000 |
| 8.18 | Дополнительный диск 160Gb SATA | 1 месяц | 180 000 |
| 8.19 | Дополнительный диск 250Gb SATA | 1 месяц | 270 000 |
| 8.20 | Дополнительный диск 500Gb SATA | 1 месяц | 360 000 |
| 8.21 | Дополнительный диск 1000Gb SATA | 1 месяц | 450 000 |
| 8.22 | Дополнительный диск 2000Gb SATA | 1 месяц | 540 000 |
| 8.23 | Дополнительный диск 73Gb SAS | 1 месяц | 360 000 |
| 8.24 | Дополнительный диск 147Gb SAS | 1 месяц | 540 000 |
| 8.25 | Удаленный бэкап размером 50Gb | 1 месяц | 225 000 |
| 8.26 | Удаленный бэкап размером 100Gb | 1 месяц | 450 000 |
| 8.27 | Настройка сервера с панелью управления | 1шт. | 450 000 |
| 8.28 | Настройка сервера без панели управления | 1шт. | 900 000 |
| 8.29 | Установка системы виртуализации | 1шт. | 450 000 |
| 8.30 | Аппаратный RAID контроллер на 4 порта | 1 месяц | 270 000 |
| 8.31 | Аппаратный RAID контроллер на 8 портов | 1 месяц | 540 000 |
| 8.32 | DVD-ROM привод | 1 месяц | 90 000 |
| 8.33 | Дополнительный порт Ethernet | 1 месяц | 90 000 |
| 8.34 | Переустановка OS | 1шт. | 450 000 |
| 8.35 | Переустановка OS с сохранением данных | 1шт. | 900 000 |
| 8.36 | 1Гб внешнего трафика | 1шт. | 18 000 |
| 8.37 | Пакет внешнего трафика 10Гб | 1 месяц | 135 000 |
| 8.38 | Пакет внешнего трафика 50Гб | 1 месяц | 450 000 |
| 8.39 | Пакет внешнего трафика 100Гб | 1 месяц | 720 000 |
9. Дополнительные услуги для Co-Location
| № | Наименование услуги/тарифного плана | Ед. изм. | Цена, руб* |
| 9.1 | Монтаж оборудования | 1шт. | 720 000 |
| 9.2 | Демонтаж оборудования | 1шт. | 225 000 |
| 9.3 | Дополнительный порт Ethernet | 1 месяц | 90 000 |
| 9.4 | Дополнительный порт питания 220В, 350Вт | 1 месяц | 45 000 |
| 9.5 | Дополнительное место в стойке размером 1U | 1 месяц | 45 000 |
| 9.6 | 1 Выделенный IP адрес | 1 месяц | 45 000 |
| 9.7 | 5 Выделенных IP адресов | 1 месяц | 135 000 |
| 9.8 | 10 Выделенных IP адресов | 1 месяц | 225 000 |
| 9.9 | Удаленный бэкап размером 50Gb | 1 месяц | 225 000 |
| 9.10 | Удаленный бэкап размером 100Gb | 1 месяц | 450 000 |
| 9.11 | Настройка сервера с панелью управления | 1шт. | 450 000 |
| 9.12 | Настройка сервера без панели управления | 1шт. | 900 000 |
| 9.13 | Администрирование сервера (почасовая оплата) | 1шт. | 135 000 |
| 9.14 | Администрирование сервера Минимальный план | 1 месяц | 270 000 |
| 9.15 | Администрирование сервера Начальный план | 1 месяц | 450 000 |
| 9.16 | Администрирование сервера Стандартный план | 1 месяц | 900 000 |
| 9.17 | Администрирование сервера Расширенный план | 1 месяц | 1 350 000 |
| 9.18 | Выезд в ДЦ по запросу клиента | 1шт. | 225 000 |
| 9.19 | Переустановка OS | 1шт. | 450 000 |
| 9.20 | Первоначальная установка OS | 1шт. | 270 000 |
| 9.21 | 1Гб внешнего трафика | 1шт. | 27 000 |
| 9.22 | Пакет внешнего трафика 10Гб | 1 месяц | 135 000 |
| 9.23 | Пакет внешнего трафика 50Гб | 1 месяц | 450 000 |
| 9.24 | Пакет внешнего трафика 100Гб | 1 месяц | 720 000 |
| 9.25 | Установка панели управления | 1шт. | 270 000 |
10. Прочие дополнительные услуги
| № | Наименование услуги/тарифного плана | Ед. изм. | Цена, руб* |
| 10.1 | Cpanel | 1 месяц | 495 000 |
| 10.2 | DirectAdmin | 1 месяц | 90 000 |
| 10.3 | DirectAdmin вечная | 1шт. | 1 350 000 |
| 10.4 | ISP Manager Lite | 1 месяц | 90 000 |
| 10.5 | ISP Manager Pro | 1 месяц | 135 000 |
| 10.6 | ISP Manager Lite вечная | 1шт. | 900 000 |
| 10.7 | ISP Manager Pro вечная | 1шт. | 1 350 000 |
| 10.8 | Установка панели управления | 1шт. | 270 000 |
| 10.9 | Сертификат SSL 123 | 1 год | 540 000 |
| 10.10 | Сертификат SSL Web Server | 1 год | 1 260 000 |
| 10.11 | Сертификат SSL SGC SuperCert | 1 год | 3 510 000 |
| 10.12 | Сертификат SSL Wildcart | 1 год | 5 760 000 |
| 10.13 | Сертификат SSL Secure Site | 1 год | 5 580 000 |
| 10.14 | Сертификат SSL Secure Site Pro | 1 год | 11 700 000 |
| 10.15 | Сертификат SSL Secure Site with EV | 1 год | 11 700 000 |
| 10.16 | Сертификат SSL Secure Site Pro with EV | 1 год | 17 100 000 |
| 10.17 | Сертификат SSL RapidSSL | 1 год | 315 000 |
| 10.18 | Сертификат SSL QuickSSL Premium | 1 год | 1 800 000 |
| 10.19 | Сертификат SSL True BusinessID | 1 год | 2 700 000 |
| 10.20 | Сертификат SSL True BusinessID with EV | 1 год | 4 500 000 |
| 10.21 | Сертификат SSL True BusinessID WildCard | 1 год | 7 200 000 |
| 10.22 | Консоль KVM на 1 час | 1 месяц | 225 000 |
| 10.23 | Консоль KVM на 10 часов в месяц | 1 месяц | 675 000 |
| 10.24 | Консоль KVM постоянное подключение | 1 месяц | 900 000 |
| 10.25 | HostCMS Мой сайт | 1 шт. | 495 000 |
| 10.26 | HostCMS Малый бизнес | 1 шт. | 1 575 000 |
| 10.27 | HostCMS Бизнес | 1 шт. | 5 355 000 |
| 10.28 | HostCMS Корпорация | 1 шт. | 6 165 000 |
| 10.29 | Umi.CMS Lite | 1 шт. | 1 035 000 |
| 10.30 | Umi.CMS Corporate | 1 шт. | 2 655 000 |
| 10.31 | Umi.CMS Shop | 1 шт. | 5 355 000 |
| 10.32 | Umi.CMS Business | 1 шт. | 5 355 000 |
| 10.33 | Umi.CMS Commerce | 1 шт. | 8 055 000 |
| 10.34 | 1C-Битрикс: Управление сайтом Первый сайт | 1 шт. | 540 000 |
| 10.35 | 1C-Битрикс: Управление сайтом Старт | 1 шт. | 1 305 000 |
| 10.36 | 1C-Битрикс: Управление сайтом Стандарт | 1 шт. | 3 465 000 |
| 10.37 | 1C-Битрикс: Управление сайтом Эксперт | 1 шт. | 9 405 000 |
| 10.38 | 1C-Битрикс: Управление сайтом Малый бизнесе | 1 шт. | 6 705 000 |
| 10.39 | 1C-Битрикс: Управление сайтом Бизнес | 1 шт. | 13 185 000 |
| 10.40 | 1C-Битрикс: Управление сайтом Веб-кластер | 1 шт. | 26 955 000 |
| 10.41 | 1C-Битрикс: Управление сайтом Бизнес веб-кластер | 1 шт. | 67 455 000 |
| 10.42 | 1C-Битрикс: Корпоративный портал Компания | 1 шт. | 5 355 000 |
| 10.43 | 1C-Битрикс: Корпоративный портал Совместная работа | 1 шт. | 16 065 000 |
| 10.44 | 1C-Битрикс: Корпоративный портал Бизнес-процессы | 1 шт. | 26 865 000 |
| 10.45 | 1C-Битрикс: Корпоративный портал Холдинг | 1 шт. | 67 230 000 |
11. Доменные имена
| № | Наименование услуги/тарифного плана | Ед. изм. | Цена, руб* |
| 11.1 | Доменное имя в зоне. ru | 1 год | 135 000 |
| 11.2 | Доменное имя в зоне. com | 1 год | 108 000 |
| 11.3 | Доменное имя в зоне. net | 1 год | 108 000 |
| 11.4 | Доменное имя в зоне. org | 1 год | 108 000 |
| 11.5 | Доменное имя в зоне. info | 1 год | 108 000 |
| 11.6 | Доменное имя в зоне. name | 1 год | 108 000 |
| 11.7 | Доменное имя в зоне. biz | 1 год | 108 000 |
| 11.8 | Доменное имя в зоне. bz | 1 год | 180 000 |
| 11.9 | Доменное имя в зоне. in | 1 год | 108 000 |
| 11.10 | Доменное имя в зоне. eu | 1 год | 108 000 |
| 11.11 | Доменное имя в зоне. us | 1 год | 108 000 |
| 11.12 | Доменное имя в зоне. ws | 1 год | 135 000 |
| 11.13 | Доменное имя в зоне. cc | 1 год | 180 000 |
| 11.14 | Доменное имя в зоне. tv | 1 год | 270 000 |
| 11.15 | Доменное имя в зоне. me | 1 год | 270 000 |
| 11.16 | Доменное имя в зоне. mn | 1 год | 405 000 |
| 11.17 | Доменное имя в зоне. asia | 1 год | 180 000 |
| 11.18 | Доменное имя в зоне. su | 1 год | 270 000 |
| 11.19 | Доменное имя в зоне. co.in | 1 год | 108 000 |
| 11.20 | Доменное имя в зоне. net.in | 1 год | 108 000 |
| 11.21 | Доменное имя в зоне. org.in | 1 год | 108 000 |
| 11.22 | Доменное имя в зоне. gen.in | 1 год | 108 000 |
| 11.23 | Доменное имя в зоне. firm.in | 1 год | 108 000 |
| 11.24 | Доменное имя в зоне. ind.in | 1 год | 108 000 |
| 11.25 | Доменное имя в зоне. mobi | 1 год | 180 000 |
| 11.26 | Доменное имя в зоне. co.uk | 1 год | 108 000 |
| 11.27 | Доменное имя в зоне. org.uk | 1 год | 108 000 |
| 11.28 | Доменное имя в зоне. ehost.by | 1 год | 45 000 |
| 11.29 | Доменное имя в зоне. .au | 1 год | 180 000 |
| 11.30 | Доменное имя в зоне. .co | 1 год | 270 000 |
| 11.31 | Доменное имя в зоне. .nz | 1 год | 270 000 |
| 11.32 | Доменное имя в зоне. .de | 1 год | 270 000 |
| 11.33 | Доменное имя в зоне. .es | 1 год | 108 000 |
| 11.34 | Доменное имя в зоне. .xxx | 1 год | 1 575 000 |
| 11.35 | Доменное имя в зоне. .ca | 1 год | 180 000 |
+375 (25) 7 600 600